티스토리 뷰
반응형
제22대 국회의원선거투·개표투표진행상황, 경기도
구시군명선거인수투표자수(잠정)투표율(%)선거일투표우편 + 관내사전투표(신고인수)계선거일투표우편 + 관내사전투표(접수수)계
[비례대표국회의원선거 기준] 최종 마감시간 전 시간대별 투표현황은 해당시간의 '10분 전' 집계된 자료입니다.
선거인수의 (우편 + 관내사전투표) : 사전투표자수+(거소+선상+재외투표신고인수), 투표자수의 (우편 + 관내사전투표) : (관외사전+거소+선상+재외투표 접수수)+관내사전투표자수
합계 | 8,112,515 | 3,482,870 | 11,595,385 | 4,263,747 | 3,468,489 | 7,732,236 | 66.7% |
수원시장안구 | 139,753 | 60,742 | 200,495 | 77,042 | 60,503 | 137,545 | 68.6% |
수원시권선구 | 313,763 | 127,128 | 440,891 | 166,262 | 126,659 | 292,921 | 66.4% |
수원시팔달구 | 129,834 | 52,765 | 182,599 | 65,498 | 52,530 | 118,028 | 64.6% |
수원시영통구 | 138,968 | 62,207 | 201,175 | 80,383 | 61,895 | 142,278 | 70.7% |
성남시수정구 | 139,943 | 70,155 | 210,098 | 70,535 | 69,878 | 140,413 | 66.8% |
성남시중원구 | 125,818 | 60,874 | 186,692 | 63,708 | 60,683 | 124,391 | 66.6% |
성남시분당구 | 259,031 | 138,061 | 397,092 | 165,655 | 137,035 | 302,690 | 76.2% |
의정부시 | 285,410 | 115,431 | 400,841 | 140,894 | 114,998 | 255,892 | 63.8% |
안양시만안구 | 136,996 | 66,800 | 203,796 | 74,023 | 66,545 | 140,568 | 69.0% |
안양시동안구 | 174,686 | 94,058 | 268,744 | 105,355 | 93,629 | 198,984 | 74.0% |
부천시원미구 | 145,492 | 69,139 | 214,631 | 80,607 | 68,825 | 149,432 | 69.6% |
부천시소사구 | 160,858 | 73,210 | 234,068 | 85,192 | 72,961 | 158,153 | 67.6% |
부천시오정구 | 169,412 | 63,315 | 232,727 | 79,401 | 63,100 | 142,501 | 61.2% |
광명시 | 156,687 | 82,252 | 238,939 | 89,854 | 81,934 | 171,788 | 71.9% |
평택시 | 369,227 | 128,899 | 498,126 | 170,023 | 128,471 | 298,494 | 59.9% |
양주시 | 154,677 | 63,765 | 218,442 | 74,765 | 63,541 | 138,306 | 63.3% |
동두천시 | 60,804 | 27,529 | 88,333 | 27,491 | 27,431 | 54,922 | 62.2% |
안산시상록구 | 272,223 | 95,602 | 367,825 | 131,654 | 95,278 | 226,932 | 61.7% |
안산시단원구 | 134,796 | 46,707 | 181,503 | 64,160 | 46,571 | 110,731 | 61.0% |
고양시덕양구 | 314,781 | 144,234 | 459,015 | 172,157 | 143,620 | 315,777 | 68.8% |
고양시일산동구 | 163,482 | 73,640 | 237,122 | 86,241 | 73,208 | 159,449 | 67.2% |
고양시일산서구 | 157,509 | 70,666 | 228,175 | 87,780 | 70,217 | 157,997 | 69.2% |
과천시 | 41,741 | 25,972 | 67,713 | 27,090 | 25,801 | 52,891 | 78.1% |
의왕시 | 90,279 | 45,141 | 135,420 | 53,874 | 44,981 | 98,855 | 73.0% |
구리시 | 113,826 | 47,748 | 161,574 | 63,531 | 47,559 | 111,090 | 68.8% |
남양주시 | 449,357 | 165,227 | 614,584 | 237,540 | 164,581 | 402,121 | 65.4% |
오산시 | 145,041 | 48,091 | 193,132 | 68,341 | 47,951 | 116,292 | 60.2% |
화성시갑 | 308,272 | 120,703 | 428,975 | 149,196 | 120,345 | 269,541 | 62.8% |
화성시을 | 229,551 | 103,760 | 333,311 | 132,426 | 103,353 | 235,779 | 70.7% |
시흥시 | 312,109 | 121,805 | 433,914 | 153,383 | 121,459 | 274,842 | 63.3% |
군포시 | 155,297 | 70,886 | 226,183 | 88,806 | 70,582 | 159,388 | 70.5% |
하남시 | 181,654 | 90,674 | 272,328 | 99,793 | 90,322 | 190,115 | 69.8% |
파주시 | 305,207 | 114,396 | 419,603 | 153,321 | 113,855 | 267,176 | 63.7% |
여주시 | 69,570 | 31,189 | 100,759 | 33,257 | 31,119 | 64,376 | 63.9% |
이천시 | 131,376 | 57,549 | 188,925 | 61,669 | 57,395 | 119,064 | 63.0% |
용인시처인구 | 160,758 | 65,303 | 226,061 | 78,120 | 65,062 | 143,182 | 63.3% |
용인시수지구 | 147,116 | 73,611 | 220,727 | 90,894 | 73,075 | 163,969 | 74.3% |
용인시기흥구 | 307,300 | 146,559 | 453,859 | 176,060 | 145,812 | 321,872 | 70.9% |
안성시 | 114,560 | 50,510 | 165,070 | 54,294 | 50,357 | 104,651 | 63.4% |
김포시 | 286,848 | 109,088 | 395,936 | 157,054 | 108,628 | 265,682 | 67.1% |
광주시 | 235,693 | 98,209 | 333,902 | 114,276 | 97,853 | 212,129 | 63.5% |
포천시 | 89,345 | 38,506 | 127,851 | 43,037 | 38,405 | 81,442 | 63.7% |
연천군 | 25,127 | 11,897 | 37,024 | 13,271 | 11,857 | 25,128 | 67.9% |
양평군 | 70,558 | 40,563 | 111,121 | 36,805 | 40,398 | 77,203 | 69.5% |
가평군 | 37,780 | 18,304 | 56,084 | 19,029 | 18,227 | 37,256 | 66.4% |
선거구명사진기호소속정당명성명(한자)성별생년월일(연령)주소직업학력경력
부천시을 | 1 | 더불어민주당 | 김기표 (金起杓) |
남 | 1972.12.07 (51세) |
경기도 부천시 조마루로 | 변호사(법무법인(유) 한빛 대표변호사) | 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 | (전)청와대 민정수석실 비서관 (전)대검찰청 검찰연구관 |
|
부천시을 | 2 | 국민의힘 | 박성중 (朴成重) |
남 | 1958.08.01 (65세) |
경기도 부천시 원미구 조마루로 | 국회의원 | 성균관대학교 대학원 졸업(도시행정전공, 행정학박사) | (현)제20대, 제21대 재선 국회의원 (전)제20대 대통령직인수위원회 과학기술교육분과 간사 |
|
부천시을 | 6 | 새로운미래 | 설훈 (薛勳) |
남 | 1953.04.23 (70세) |
경기도 부천시 원미구 중동로 | 국회의원 | 고려대학교 사학과 졸업 | (전)더불어민주당 최고위원 (현)부천시을 국회의원 |
반응형
'이것저것' 카테고리의 다른 글
윤석열 대통령과 이재명 더불어민주당 대표의 첫 회담 (0) | 2024.04.29 |
---|---|
부천국회의원 김기표 (0) | 2024.04.21 |
국민의힘 박성중 후보 컷오프(공천배제)의 진실은? (0) | 2024.04.06 |
김기표 부천시을 국회의윈선거 여론조사 압도적지지 (0) | 2024.04.04 |
부동산 투기 의혹 김기표 전 청와대 비서관 보완수사 끝 무혐의 (0) | 2024.03.27 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
TAG
- 서울초등학교연락처
- 공장이사
- 이삿짐
- 사무실이사
- 이사잘하는곳
- 서울초등학교정보
- 유치원정보
- 이사오더
- 크리팩스
- 초등학교연락처
- 서울초등학교전화번호
- 용현타일
- 이삿짐센터
- 포장이사
- 서울초등학교주소
- 크리펙스
- 사무실포장이사
- 초등학교전화번호
- 초등학교정보
- 이사견적
- 이사
- 유치원주소
- 로젠이사
- 이사비용
- 암호화폐
- 이더리움
- 참이사
- 비트코인
- 이사업체
- 초등학교주소
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
글 보관함